2008-11-20 会员总数:40719 家 资源总数:75504 条
用户名: 密码: 新用户注册 电子邮箱
设为主页 加入收藏
logo
电子交易市场简介 |
 交易挂牌查询 | 交易结果查询
中国钢铁现货电子交易市场 >> 浙江钢铁现货电子交易市场   电子交易结果行情 >>  直接开单结果           点击开单
联系人:0571-85817095 徐小姐 0571-88258189 谢经理

 第一页 上一页 下一页 最后一页 页次:1/118  共3057条信息 26条信息/页

品名 规格 材质 销售数量(吨) 销售均价 产地 地区 日期 涨跌
槽钢 12#*6m Q235 24.078 3520 唐钢 嘉兴 2008-11-20 --
槽钢 20#*6m Q235 22.428 3520 唐钢 嘉兴 2008-11-20 --
低合金卷 7.5*1500*C Q345B 25.7 3060 沙钢 杭州 2008-11-20 --
开平船板 10*2000*L CCSB 1.664 3660 马钢 宁波 2008-11-20 --
槽钢 8#*6m Q235 18.012 3520 唐钢 嘉兴 2008-11-20 -40
低合金卷 9.5*1500*C Q345B 27.98 3060 沙钢 杭州 2008-11-20 --
槽钢 10#*6m Q235 9.674 3520 唐钢 嘉兴 2008-11-20 -40
槽钢 18#*9m Q235 5.556 3500 唐钢 宁波 2008-11-20 --
槽钢 10#*6m Q235 12.9 3560 唐钢 嘉兴 2008-11-19 --
槽钢 10#*6m Q235 6.448 3600 唐钢 宁波 2008-11-19 44.44
槽钢 8#*6m Q235 13.916 3600 唐钢 宁波 2008-11-19 --
低合金卷 5.75*1800*C Q345B 30.42 3440 马钢 杭州 2008-11-19 --
中板 40*2000*L Q235B 90.931 3400 飞达 杭州 2008-11-19 --
热卷 3.75*1500*C Q235B 83.68 3340 沙钢 上海 2008-11-19 --
热卷 5.5*1500*C Q235B 27.57 3200 宁钢 宁波 2008-11-19 --
热卷 5.7*1800*C Q235B 60.4 3300 马钢 宁波 2008-11-19 --
槽钢 18#*6m Q235 3.755 3600 唐钢 宁波 2008-11-19 --
中板 32*2400*L Q235B 4.136 3440 唐钢 杭州 2008-11-19 --
中板 40*2400*L Q235B 77.78 3390 唐钢 杭州 2008-11-19 -50
中板 40*2400*L Q235B 10.6 3450 唐钢 杭州 2008-11-19 10
开平板 7.75*1500*6000 Q235B 2.722 3250 宁钢 宁波 2008-11-19 --
槽钢 12#*6m Q235 6.992 3600 唐钢 宁波 2008-11-19 --
低合金卷 7.5*1500*C Q345B 24.57 3380 沙钢 杭州 2008-11-19 --
低合金卷 7.7*1500*C Q345B 84.5 3320 沙钢 杭州 2008-11-19 --
低合金卷 9.5*1500*C Q345B 69.33 3351.52 沙钢 杭州 2008-11-19 111.52
低合金卷 9.5*1500*C Q345B 52.49 3347.9 沙钢 上海 2008-11-19 107.9

 第一页 上一页 下一页 最后一页 页次:1/118  共3057条信息 26条信息/页

地址:杭州市下城区绍兴路158号(和平广场) 电话:(0571)85817095 85817081 传真:(0571)85817080 E_mail:zj_steel@163.com 邮编:310004
Copyright 2004 - 2009 投资方:浙江和平工贸集团有限公司 版权所有:浙江和平钢铁网络有限公司 市场名称:浙江钢铁现货电子交易市场
网络实名:中国钢铁平台 中国钢铁平台网 中铁网 技术支持:杭州高达软件系统有限公司
增值电信业务经营许可证:浙B2-20040354
站点域名:www.zj-steel.com