2009-1-8 会员总数:128138 家 资源总数:115706 条
用户名: 密码: 新用户注册 电子邮箱
设为主页 加入收藏
logo
电子交易市场简介 |
 交易挂牌查询 | 交易结果查询
中国钢铁现货电子交易市场 >> 浙江钢铁现货电子交易市场   电子交易结果行情 >>  洽谈开单结果           点击开单

 第一页 上一页 下一页 最后一页 页次:1/3173  共82483条信息 26条信息/页

品名 规格 材质 销售数量(吨) 洽谈销售均价 产地 地区 日期
槽钢 10#*6m Q235 24.094 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
槽钢 12#*6m Q235 .144 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
槽钢 12#*9m Q235 30.749 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
槽钢 12#6m Q235 10.188 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
槽钢 14#*6m Q235 3.674 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
槽钢 14#*9m Q235 13.68 5600 唐钢 杭州 2009-1-7
带钢 3.2*230 50# 29.235 6800 涟钢 杭州 2009-1-7
带钢 3.5*255 50# 7.325 7400 涟钢 杭州 2009-1-7
低合金板 16*2200*L Q345 46.421 4000 江阴长达 杭州 2009-1-7
低合金板 16*2200*L Q345 100.469 4000 无锡兆顺 杭州 2009-1-7
低合金角钢 100*10*7M Q420 33.446 4476.26 宣钢 杭州 2009-1-7
低合金角钢 100*7*9M Q420 8.967 4000 宣钢 杭州 2009-1-7
低合金角钢 100*8*12M Q420 1.178 4000 宣钢 杭州 2009-1-7
低合金角钢 100*8*8米 Q345 7.071 4000 江阴双达 杭州 2009-1-7
低合金角钢 110*10*12M Q420 10.014 4000 双达 杭州 2009-1-7
低合金角钢 110*10*7M Q420 1.168 4000 双达 杭州 2009-1-7
低合金角钢 200*16*12M Q345 9.347 4125.01 莱芜信发 杭州 2009-1-7
低合金角钢 80*6 11m 16mm 4.787 4000 宣钢 杭州 2009-1-7
低合金角钢 80*6 8m 16mm 5.311 4000 宣钢 杭州 2009-1-7
低合金角钢 80*7 9m 16mm .767 4000 宣钢 杭州 2009-1-7
工字钢 10#*9m Q235 19.459 4000 海城 杭州 2009-1-7
工字钢 12#*9m Q235 2.016 4000 海城 杭州 2009-1-7
工字钢 16#*9m Q235 39.877 4000 海城 杭州 2009-1-7
工字钢 25#A 12M Q235 .915 6880 山东信发 杭州 2009-1-7
合结钢 ¢120 20CrMnTi 3.765 6000 淮钢 杭州 2009-1-7
合结钢 ¢20 20Cr 68.96 6000 淮钢 杭州 2009-1-7

 第一页 上一页 下一页 最后一页 页次:1/3173  共82483条信息 26条信息/页

地址:杭州市下城区绍兴路158号(和平广场) 电话:(0571)85817095 85817081 传真:(0571)85817080 E_mail:zj_steel@163.com 邮编:310004
Copyright 2004 - 2009 投资方:浙江和平工贸集团有限公司 版权所有:浙江和平钢铁网络有限公司 市场名称:浙江钢铁现货电子交易市场
网络实名:中国钢铁平台 中国钢铁平台网 中铁网 技术支持:杭州高达软件系统有限公司
增值电信业务经营许可证:浙B2-20040354
站点域名:www.zj-steel.com